Foto del Prodotto
Omega Tipo di Palancola
Omega tipo di palancola ha diversi altri nomi in mercati differenti, come padella tipo di palancola nel mercato degli Stati Uniti, cappello tipo di Palancola per il Giappone e la Corea, L tipo palancole, S tipo di palancole per Europa palancole. Tipo Omega palancole sono principalmente utilizzati in Cina e in Asia, inventato da foglio orientale palo. Tutte le palancole tipo pan sono leggeri foglio calibro palificazione, con piccole proprietà di altre dimensioni e specifiche. Le palancole tipo cappello sono destinati per le pareti cariche corti e leggeri, come canali di scolo, pareti per casa privata, e corsi d'oro ritegno. L'Omega foglio di tipo pila ha una forma cappello sezioni con le sezioni relativamente sottili, ma più grandi. Questo permette un'efficiente attuazione dei lavori battitura, che può garantire una maggiore affidabilità strutturale e più economico. Foglio Cina mucchio è più rigido di U o sezioni Z, fogli appaltatori palificazione in grado di controllare la deformazione pila più facilmente. Di conseguenza, le sezioni cappello può essere guidato in una lunghissima durata.
Gli interblocchi sono sulla parte più esterna di L / S tipo palancole, l'asse neutro di ogni pila è lo stesso con l'intera parete palancole. Ciò significa che la L / S foglio tipo palo può visualizzare le sue prestazioni strutturali in diverse condizioni del terreno. A volte, Cina palancole possono essere gestiti e installati con un piccolo martello o rig o driver. La pila vaschetta dello strato tipo è un prodotto in acciaio strutturale che incorporano la tecnologia di fabbricazione palancole e tecnologia di applicazione in materia di lavori di costruzione. Cappello tipo palancole contribuirà a ridurre il palancole costi e dei prezzi palancole.
I Nostri Vantaggi
Ø Tipo L o tipo S palancole, o foglio omega cumuli soprattutto sono utilizzati per la protezione delle sponde del fiume, dove lo spazio è piccolo. o può anche essere utilizzato come parete uomo presente o parete ancorata a tenere banca parete principale palancole. Cina palancole in grado di produrre una serie di specifiche.
Ø Tipo Omega lamiera palo ha larghezza maggiore, e minore spessore, in modo molto leggero, e molto popolare nel mercato dell'Europa occidentale. Foglio fornitore mucchio in Cina continuano questa tradizione.
Ø Le nostre macchine palancole possono essere regolati per soddisfare tutte le vostre esigenze di progetto, come palancole impettito, palancole disidratazione.
Ø Siamo in grado di fornire suggerimenti su martelli palancole, macchina palancole, foglio battipalo, palancole rig ecc palancole relativi accessori e prodotti. E siamo molto familiare con la costruzione di palancole.
Palancole Profili
Section | Dimensions | Mass | Moment of inertia | Modulus of Section | |||
Width | Height | Thickness | Per pile | Wall | |||
w | h | t | |||||
mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
GPL 333-3 | 333 | 37 | 3 | 10.78 | 32.39 | 84 | 42 |
GPL 333-3.5 | 333 | 38 | 3.5 | 12.58 | 37.77 | 98 | 48 |
GPL 333-4 | 333 | 39 | 4 | 14.38 | 43.18 | 112 | 54 |
GPL 333-5 | 333 | 74 | 5 | 21.66 | 65 | 642 | 167 |
GPL 333-6 | 333 | 75 | 6 | 25.9 | 77.77 | 766 | 196 |
GPL 434-3.5 | 434 | 38 | 3.5 | 14.39 | 33.15 | 98 | 52 |
GPL 494-5 | 494 | 74 | 5 | 28.02 | 56.72 | 621 | 156 |
GPL 494-6 | 494 | 75 | 6 | 33.53 | 67.88 | 747 | 186 |
GPL 600-3 | 600 | 127 | 3 | 19.73 | 32.9 | 1038 | 156 |
GPL 600-3.5 | 600 | 128 | 3.5 | 23.08 | 38.3 | 1215 | 183 |
GPL 600-4 | 600 | 128 | 4 | 26.15 | 43.58 | 830 | 124 |
GPL 600-5 | 600 | 129 | 5 | 32.72 | 54.1 | 1728 | 257 |
GPL 600-6 | 600 | 130 | 6 | 38.8 | 64.6 | 2067 | 306 |
GPL 660-3 | 660 | 89 | 3 | 19.4 | 29.4 | 500 | 112 |
GPL 660-4 | 660 | 90 | 4 | 25.8 | 39.2 | 666 | 147 |
GPL 660-5 | 660 | 91 | 5 | 32.2 | 48.8 | 831 | 181 |
GPL 700-4 | 700 | 146 | 4 | 30.8 | 44 | 1945 | 265 |
GPL 700-5 | 700 | 148 | 5 | 39.4 | 56.2 | 2576 | 343 |
GPL 700-6 | 700 | 148 | 6 | 46.2 | 66 | 3080 | 410 |
GPL 700-7 | 700 | 150 | 7 | 54.34 | 77.6 | 3591 | 474 |
GPL 700-7.5 | 700 | 151 | 7.5 | 58.22 | 83.17 | 3846 | 507 |
GPL 700-8 | 700 | 151 | 8 | 61.9 | 88.45 | 4100 | 540 |
GPL 711-3 | 711 | 125 | 3 | 23.5 | 33.1 | 1244 | 199 |
GPL 711-4 | 711 | 126 | 4 | 31.3 | 44 | 1655 | 261 |
GPL 711-5 | 711 | 127 | 5 | 39 | 54.9 | 2063 | 322 |
GPL 750a-4 | 750 | 250 | 4 | 37.4 | 49.9 | 6535 | 511 |
GPL 750a-5 | 750 | 251 | 5 | 46.6 | 62.2 | 8142 | 632 |
GPL 750a-6 | 750 | 252 | 6 | 55.7 | 74.3 | 9732 | 750 |
GPL 750a-7 | 750 | 253 | 7 | 68.6 | 91.5 | 11880 | 956 |
GPL 750a-8 | 750 | 254 | 8 | 78.6 | 104.8 | 13586 | 1093 |
GPL 750b-6 | 750 | 283 | 6 | 57.46 | 76.6 | 11375 | 788 |
GPL 750b-7 | 750 | 284 | 7 | 67 | 89.3 | 13263 | 912 |
GPL 750b-8 | 750 | 285 | 8 | 76.6 | 102 | 15170 | 1044 |
GPL 804-6 | 804 | 295 | 6 | 60.4 | 75.1 | 12059 | 803 |
GPL 804-7 | 804 | 296 | 7 | 70.4 | 87.5 | 14030 | 934 |
GPL 804-8 | 804 | 297 | 8 | 80.3 | 99.8 | 15995 | 1063 |
GPL 813-4 | 813 | 293 | 4 | 39 | 48 | 7897 | 537 |
GPL 813-5 | 813 | 294 | 5 | 48.7 | 59.9 | 9858 | 669 |
GPL 813-6 | 813 | 295 | 6 | 58.3 | 71.8 | 11813 | 801 |
GPL 840-6 | 840 | 250 | 6 | 57.46 | 68.4 | 7832 | 617 |
GPL 840-7 | 840 | 251 | 7 | 67 | 79.76 | 9128 | 718 |
GPL 840-8 | 840 | 252 | 8 | 76.61 | 91.2 | 10474 | 817 |
GPL 900-5 | 900 | 310 | 5 | 55.8 | 62 | 12276 | 785 |
GPL 900-6 | 900 | 310 | 6 | 66.6 | 74 | 13684 | 891 |
GPL 900-7a | 900 | 310 | 7 | 77.4 | 86 | 16013 | 1042 |
GPL 900-7b | 900 | 350 | 7 | 81 | 91 | 20805 | 1205 |
GPL 900-8a | 900 | 310 | 8 | 88.5 | 98.3 | 18306 | 1184 |
GPL 900-8b | 900 | 350 | 8 | 93.6 | 104 | 23715 | 1365 |
GPL 900-8.8 | 900 | 230 | 8.8 | 86.4 | 96 | 10500 | 902 |
GPL 900-9 | 900 | 350 | 9 | 104.4 | 116 | 36635 | 1525 |
GPL 900-10.3 | 900 | 300 | 10.3 | 113 | 126 | 24400 | 1610 |
GPL 900-12.5 | 900 | 368 | 12.5 | 147 | 163 | 45000 | 2450 |
GPL 900-14 | 900 | 370 | 14 | 167 | 186 | 51100 | 2760 |
GPL 921-4 | 921 | 252 | 4 | 39 | 42.3 | 5101 | 404 |
GPL 921-5 | 921 | 253 | 5 | 48.7 | 52.8 | 6363 | 504 |
GPL 921-6 | 921 | 254 | 6 | 58.3 | 63.3 | 7620 | 600 |
Nota: Questa tavola è solo una parte delle nostre dimensioni. Abbiamo oltre 1000 diverse dimensioni. Possiamo regolare la nostra macchina per produrre in qualsiasi larghezza, altezza e spessore. Seli metta in contatto con prego se la vostra taglia non sia nella tabella sopra.
Download:
Opuscolo Palancola
La Nostra Ultima Brochure |
|
---|---|
P1-5:Introduzione | P6-7:Palancole tipo Z |
P8-9:Sezione angolo | P10-11:Palancole tipo Z |
P12-15:Palancole tipo U | P16-17:Omega tipo di palancola |
P18-19:Foglio di trincea | P20-21:Mucchio web diretto |
P20-21:Grado di acciaio | P22-27:Pareti combinate tubolari |
P28-31:Pareti combinate HZ | P32-39:Progetti globali |
Scaricare in Diverse Lingue
Dettagli Tecnici
1. Rapporto di spedizione filippino di COTECNA 2. Rapporto di ispezione SGS per palancole 3. Rapporto di ispezione BV per palancole 4. Documento di controllo della qualità del Palancola 5. Palancole in acciaio MTC 6. Baosteel MTC 7. Manuale di progettazione e costruzione per il Palancole
Progetti Globali
Negros Occidental,Philipines
Noordwillemskaaai, Paesi Bassi
Progetto di razionalizzazione di Marmul, Oman
Progetto RAPID Petronas, Singapore
Vedi più di Palancole Profilate a Freddo