Interblocchi C9 o E22 laminati a caldo |
Palancole laminate a freddo connettori |
Pareti Combinate Tubi
Muro Combinato con pali tubolari costituito da pali tubolari, interblocchi palancole o foglio frizioni palificazione e palancole. Le pareti del tubo in combinazione possono essere mucchio tubo a spirale, tubi in acciaio longitudinali. Muri Molto raramente combinati includono pali tubi ERW o tubi di acciaio senza saldatura. Connettori palancole sono saldati su tutta la lunghezza dei tubi tubolari, lunghezza o la lunghezza parziale. Le palancole OZ sono per lo più di tipo AZ caldo palancole laminate. Appaltatori palancole soprattutto preferiscono AZ palancole come palancole intermedio per palancole bacino, costruzioni molo, fondazioni profonde perché l'installazione di palancole AZ foglio pali può essere pilotato con un doppio. Il muro combinata tubolare non solo servizio come membro muro di sostegno, resistenza ai carichi orizzontali, ma anche servire come mucchio cuscinetto che resistono carichi verticali. Il palancole OZ può essere inferiore ai pali tubolari e hanno solo le funzioni di contenimento della terra e del trasferimento di carico. Oggi le interblocchi utilizzati nelle pile combinati hanno molte scelte sul mercato, C9 C14 sono i più tradizionali accessorio palancole.
I Nostri Vantaggi Principali
Ø Il nostro team di ingegneri forte progettazione sarà ottimizzare la progettazione del progetto, se un tubo combinati muro o parete combinata, o semplicemente Z o U pali casella tipo. Sceglieremo le migliori e più economiche soluzioni per voi. Muri volte combinati con pali tubolari non sono le soluzioni più economiche.
Ø Con la nostra tubificio palancole situato nei pressi del porto e la nostra forte capacità di produzione di tubi palificazione, Nessun limite sulle dimensioni, Questo è particolarmente importante in fondazioni profonde, cassoni, bonifiche, costruzioni Jetty, Wharf costruzione, palancole disidratazione. Il più grande pila di tubi in acciaio abbiamo prodotto, lunghezza fino a 100 m, diametro fino a 3200 mm. Qualsiasi tipo di acciaio, X70 o S460 o A690, a patto che è il nome, si produrrà per voi.
Ø Sicuramente possiamo produrre pali d'angolo sia per palancole laminate a caldo, palancole Larssen e fredde palancole laminate, allora avremo saldare i pali d'angolo su tubi in acciaio di grandi nella nostra propria fabbrica. Invenzioni future. Angoli speciali sezioni possono anche essere fatti su richiesta. Invenzioni future, come la pittura, saldatura, ecc, il tutto senza alcun problema.
Pareti Combinate Tubi Specifiche
Dimensioni del tubo | Intermediario palancole=Double AZ18-700 | Intermediario palancole=Triple PU18 | |||||||
Diametro | Spessore | Larghezza | M100% | I | W | Larghezza | M100% | I | W |
mm | mm | mm | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | mm | kg/m2 | cm4/m | cm3/m |
711 | 10 | 2171 | 150 | 86698 | 2439 | 2571 | 157 | 77612 | 2183 |
12 | 2171 | 166 | 98531 | 2772 | 2571 | 170 | 87604 | 2464 | |
14 | 2171 | 181 | 110159 | 3099 | 2571 | 183 | 97423 | 2740 | |
813 | 10 | 2273 | 154 | 112751 | 2774 | 2673 | 160 | 100114 | 2463 |
12 | 2273 | 172 | 129852 | 3194 | 2673 | 175 | 114656 | 2821 | |
14 | 2273 | 189 | 146695 | 3609 | 2673 | 190 | 128978 | 3173 | |
914 | 10 | 2374 | 158 | 144510 | 3162 | 2774 | 164 | 127753 | 2795 |
12 | 2374 | 177 | 167991 | 3676 | 2774 | 176 | 134848 | 3235 | |
14 | 2374 | 195 | 191157 | 4183 | 2774 | 195 | 167673 | 3669 | |
1016 | 12 | 2476 | 182 | 214016 | 4213 | 2876 | 184 | 188187 | 3704 |
14 | 2476 | 202 | 244795 | 4819 | 2876 | 201 | 214684 | 4226 | |
16 | 2476 | 221 | 275202 | 5417 | 2876 | 217 | 240862 | 4741 | |
1219 | 14 | 2679 | 212 | 378870 | 6216 | 3079 | 210 | 333326 | 5469 |
16 | 2679 | 234 | 428149 | 7025 | 3079 | 229 | 376204 | 6172 | |
18 | 2679 | 256 | 476933 | 7825 | 3079 | 248 | 418650 | 6869 | |
1600 | 18 | 3060 | 279 | 932011 | 11650 | 3460 | 270 | 827536 | 10344 |
20 | 3060 | 305 | 1029827 | 12873 | 3460 | 292 | 914044 | 11426 | |
22 | 3060 | 330 | 1126894 | 14086 | 3460 | 314 | 999889 | 12499 | |
1800 | 18 | 3260 | 290 | 1243339 | 13815 | 3660 | 279 | 1110548 | 12339 |
20 | 3260 | 316 | 1375132 | 15279 | 3660 | 303 | 1227937 | 13644 | |
22 | 3260 | 343 | 1506029 | 16734 | 3660 | 327 | 1344528 | 12499 | |
2000 | 20 | 3460 | 326 | 1777489 | 17775 | 3860 | 313 | 1596226 | 15962 |
22 | 3460 | 354 | 1947882 | 19479 | 3860 | 338 | 1748961 | 17490 | |
24 | 3460 | 382 | 2117233 | 21172 | 3860 | 363 | 1900763 | 19008 | |
2200 | 21 | 3660 | 350 | 2345823 | 21326 | 4060 | 335 | 2117496 | 19250 |
23 | 3660 | 379 | 2560881 | 23281 | 4060 | 361 | 2311366 | 21012 | |
25 | 3660 | 408 | 2774744 | 25225 | 4060 | 387 | 2504159 | 22765 | |
2500 | 21 | 3960 | 363 | 3186179 | 25489 | 4360 | 347 | 2896465 | 23172 |
23 | 3960 | 393 | 3479998 | 27840 | 4360 | 375 | 3163328 | 25307 | |
25 | 3960 | 424 | 3772384 | 30179 | 4360 | 403 | 3428890 | 27431 |
Nota: Questa tavola è solo una parte delle nostre dimensioni. Abbiamo oltre 1000 diverse dimensioni. Possiamo regolare la nostra macchina per produrre in qualsiasi larghezza, altezza e spessore. Seli metta in contatto con prego se la vostra taglia non sia nella tabella sopra.
Download:
Opuscolo Palancola
La Nostra Ultima Brochure |
|
---|---|
P1-5:Introduzione | P6-7:Palancole tipo Z |
P8-9:Sezione angolo | P10-11:Palancole tipo Z |
P12-15:Palancole tipo U | P16-17:Omega tipo di palancola |
P18-19:Foglio di trincea | P20-21:Mucchio web diretto |
P20-21:Grado di acciaio | P22-27:Pareti combinate tubolari |
P28-31:Pareti combinate HZ | P32-39:Progetti globali |
Scaricare in Diverse Lingue
Dettagli Tecnici
1. ITP e MPS per Palancole Tubolari 2. Rapporto di ispezione SGS per Palancole Tubolari 3. Baosteel MTC 4. Catalogo Tubi Palancole
Progetti Globali
Progetto Cina meridionale, Cina
Progetto Quintero GNL, Cile
Progetto Gasoducto Andino del Sur, Perù
Sez Zone Progetto Flowlines, Svezia
Vedi più di Tubo Palancola