L'innovativa serie PZC di pareti a incastro è prodotto per essere più ampio, più leggeri e più forti di lui tradizionale palificazione PZ.
PZC palancole è fatta più larga sezioni PZ per massimizzare la produzione cantiere nella creazione e guida. Essi sono più leggeri PZ palificazione per minimizzare la quantità di acciaio necessario per l'installazione progetto. E sezioni PZC sono più forti per libbra di sezioni PZ sia modulo di resistenza e momento di inerzia.
PZC 13 rispetto al prodotto attualmente PZ 22:
• Dimensione, che il 27% più ampia
• 36% più forte per libbra
Dimensioni e proprietà
Sezione | Larghezza | Altezza | Web Spessore | Spessore Flangia | Peso | Momento d'inerzia | Modulo di sezione | Rivestimento Area Nominale | |||
in. | in. | in. | in. | lb/lft | lb/ft2 | in4 | in4/wft | in3 | in3/wft | ft2/lft | |
mm | mm | mm | mm | kg/lm | kg/m2 | cm4 | cm4/wm | cm3 | cm3/wm | m2/lm | |
PZC 13 | 27.88 | 12.56 | 0.375 | 0.375 | 50.4 | 21.7 | 353.0 | 152.0 | 56.2 | 24.2 | 5.60 |
708 | 319 | 9.5 | 9.5 | 75.1 | 106.0 | 14,690 | 20,760 | 920 | 1,300 | 1.71 | |
PZC 14 | 27.88 | 12.60 | 0.420 | 0.420 | 55.0 | 23.7 | 381.6 | 164.3 | 60.5 | 26.0 | 5.60 |
708 | 320 | 10.7 | 10.7 | 81.8 | 115.5 | 15,890 | 20,440 | 990 | 1,400 | 1.71 |
This article comes from L.B.Foster edit released