Con più strutture di stoccaggio in tutti gli Stati Uniti, Hammer & Steel ha una grande selezione di prodotti palancole di acciaio disponibili per la vendita o il noleggio. I nostri prodotti palancole dispongono meccanici "a sfera" connessioni che consentono ad ogni lamiera di blocco con un altro e creare una barriera rigida per la terra e l'acqua, mentre resistere alle pressioni laterali di queste forze. L'interblocco sferico permette anche la flessibilità nella fissazione pur rimanendo molto resistente in condizioni di guida rispetto ad altri sistemi.
La forma Z di ogni sezione presta alla sua resistenza strutturale che è determinata non solo dalle dimensioni, ma anche dallo spessore dell'acciaio. Naturalmente, le condizioni del suolo in cui la sezione è guidato anche influire sulle prestazioni della fondazione o parete. Il PZC e PZ foglio serie mucchio spesso può essere usato come alternativa al Commercio Arbed AZ palancole da Arcelor.
ALTA EFFICIENZA "Z" SCHEDA SEZIONE STEEL PILE
Per Sezione Unica | Per Piede di Muro | |||||||||||||
Sezione denominazione | Larghezza nominale | Muro di profondità (Altezza) |
Web spessore | Spessore flangia | Zona | Peso a Piede | Momento d'inerzia | Modulo di sezione | Superficie commerciale | Rivestimento Area Nominale | Zona | Peso a Piede | Momento d'inerzia | Modulo di sezione |
in. | in. | in. | in. | in.2 | lbs/ft | in.4 | in.3 | ft2/ft | ft2/ft | in2/ft | lbs/ft2 | in4/ft | in3/ft | |
PZC"12 | 27.88 | 12.52 | 0.335 | 0.335 | 13.64 | 46.4 | 326.6 | 52.0 | 6.09 | 5.60 | 5.87 | 20.0 | 140.6 | 22.4 |
PZC"13 | 27.88 | 12.56 | 0.375 | 0.375 | 14.82 | 50.4 | 353.0 | 56.2 | 6.09 | 5.60 | 6.38 | 21.7 | 152.0 | 24.2 |
PZC"14 | 27.88 | 12.60 | 0.420 | 0.420 | 16.15 | 55.0 | 382.7 | 60.5 | 6.09 | 5.60 | 6.95 | 23.7 | 164.8 | 26.0 |
PZC"17 | 25.00 | 15.21 | 0.335 | 0.335 | 13.64 | 46.4 | 492.9 | 64.5 | 6.09 | 5.60 | 6.55 | 22.3 | 236.6 | 31.0 |
PZC"18 | 25.00 | 15.25 | 0.375 | 0.375 | 14.82 | 50.4 | 532.2 | 69.8 | 6.09 | 5.60 | 7.12 | 24.2 | 255.5 | 33.5 |
PZC"19 | 25.00 | 15.30 | 0.420 | 0.420 | 16.16 | 55.0 | 576.5 | 75.2 | 6.09 | 5.60 | 7.76 | 26.4 | 276.7 | 36.1 |
PZC"26 | 27.88 | 17.70 | 0.525 | 0.600 | 21.72 | 73.9 | 994.3 | 112.4 | 6.65 | 6.15 | 9.35 | 31.8 | 428.1 | 48.4 |
Tutte le dimensioni sono nominali |
HEAVY DUTY "Z" SCHEDA SEZIONE PILE
Larghezza | Altezza | Spessore | Zona | Peso | Modulo di sezione | Momento d'inerzia | Rivestimento Area | ||||
Sezione | Flangia | Tela | Mucchio | Muro | Entrambe Le Parti | Superficie Muro | |||||
in. | in. | in. | in. | in.sq / ft | lb. / ft | lb. / ft. sq. | in. cu. / ft. | in. qu / ft. | ft. sq. / foot of single | ft. sq. / ft. sq. | |
PZ 22 | 22 | 9 | 0.375 | 0.375 | 6.47 | 40.3 | 22 | 18.1 | 84.38 | 4.48 | 1.22 |
PZ 27 | 18 | 12 | 0.375 | 0.375 | 7.94 | 40.5 | 27 | 30.2 | 184.2 | 4.48 | 1.49 |
PZ 35 | 22.64 | 16.1 | 0.6 | 0.5 | 10.29 | 66 | 35 | 48.5 | 361.2 | 5.37 | 1.42 |
PZ 40 | 19.69 | 14.9 | 0.6 | 0.5 | 11.76 | 65.6 | 40 | 60.7 | 490.8 | 5.37 | 1.64 |
Tutte le dimensioni sono nominali |
SEZIONI FLAT
Tipicamente utilizzata per le applicazioni di progettazione cella circolare, lamiera piana mucchio è una tecnologia comprovata che è ancora usato in molti progetti. Mentre queste palancole offrono molto meno forza fascio di pali Z, le sezioni usano un pollice e sincronizzazione con una connessione a contatto a tre punti per generare significativa forza di trazione per contrastare lo stress cerchio applicata a loro.
Per Sezione Unica | Per Piede di Muro | ||||||||
Sezione denominazione | Larghezza nominale | Web Spessore | Peso a Piede | Momento d'inerzia | Modulo di sezione | Rivestimento Area Nominale | Peso a Piede | Momento d'inerzia | Modulo di sezione |
in. | in. | lbs/ft | in.4 | in.3 | ft2/ft | lbs/ft2 | in.4/ft | in.3/ft | |
PS 27.5 | 19.69 | 0.4 | 45.2 | 5 | 3.2 | 3.68 | 27.5 | 3 | 1.9 |
PS 31.0 | 19.69 | 0.5 | 50.9 | 5 | 3.2 | 3.68 | 31 | 3 | 1.9 |
Tutte le dimensioni sono nominali |
This article comes from Hammer & Steel edit released